Cube Access Hybrid EX 500 29 titan´n´berry
E-Bike
Cube Access Hybrid EX 500 29 titan´n´berry
E-Bike
2.599,00 €*
Modelljahr | 2020 |
---|---|
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Display | Bosch Purion |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Gabel | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Schaltung | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
Schalthebel | Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click |
Farben: | titan´n´berry |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Sattel: | Natural Fit Sequence WS |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Griffe: | Natural Fit All Terrain |
Steuersatz: | FSA Orbit Z 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Kurbelsatz: | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Zahnkränze: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette: | Sram SX Eagle™ |
Gewicht: | 23,5 kg |
Rahmengrössen: | Trapeze 15", Trapeze 17", Trapeze 19" |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.